Material para hacer el proyecto
Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejora (1) |
Contenido | Información completa, precisa y relevante sobre:
| Información precisa, pero faltan algunos detalles relevantes | Información general, faltan detalles importantes | Información incorrecta o irrelevante |
Estructura | La infografía sigue una estructura lógica y bien organizada | Estructura clara pero con algunos saltos en la organización | Estructura desordenada, difícil de seguir | Estructura confusa, sin lógica clara |
Visuales y Gráficos | Visuales atractivos, claros y bien integrados con el contenido | Visuales claras, pero no todos bien integrados | Visuales simples, faltan gráficos relevantes | Pocos o ningún visual, gráficos confusos o irrelevantes |
Creatividad | Uso innovador de gráficos y diseño para presentar la información | Buen uso de gráficos y diseño | Diseño simple y poco creativo | Diseño monótono, falta de creatividad |
Claridad y Comprensión | Información presentada de manera clara y fácil de entender | Mayormente claro pero algunas partes confusas | Varios puntos confusos, requiere aclaraciones | Difícil de entender, falta claridad |
Impacto Visual | Diseño impactante que atrae y mantiene la atención del lector | Diseño atractivo, pero no completamente impactante | Diseño simple, no muy atractivo | Diseño aburrido y poco atractivo |
Redacción y Ortografía | Redacción impecable, sin errores ortográficos | Muy pocos errores ortográficos y de redacción | Varios errores ortográficos y de redacción | Muchos errores ortográficos y de redacción |
Comentarios
Publicar un comentario